Baking Conversion Chart

Cups to grams for all baking ingredients — flour, sugar, butter, chocolate, dairy, and more.

Ingredient 1 cup (g) ½ cup (g) ⅓ cup (g) ¼ cup (g) 1 Tbsp (g) 1 Tsp (g)
00 Flour (Doppio Zero) 100 50 33 25 6.3 2.1
Abondance Cheese 145 73 48 36 9.1 3
Active Dry Yeast 136 68 45 34 8.5 2.8
Agave Nectar 333 167 111 83 20.8 6.9
All-Purpose Flour 125 63 42 31 7.8 2.6
Allulose 200 100 67 50 12.5 4.2
Almond Butter 250 125 83 63 15.6 5.2
Almond Extract 208 104 69 52 13 4.3
Almond Flour 96 48 32 24 6 2
Arrowroot Powder 128 64 43 32 8 2.7
Arrowroot Starch 128 64 43 32 8 2.7
Asadero Cheese 113 57 38 28 7.1 2.4
Asiago 100 50 33 25 6.3 2.1
Asiago Cheese 100 50 33 25 6.3 2.1
Baking Powder 230 115 77 58 14.4 4
Baking Soda 230 115 77 58 14.4 4.8
Banana Chips 72 36 24 18 4.5 1.5
Banon Cheese 120 60 40 30 7.5 2.5
Beaufort 110 55 37 28 6.9 2.3
Bleu d'Auvergne 120 60 40 30 7.5 2.5
Blue Cheese 135 68 45 34 8.4 2.8
Bocconcini 190 95 63 48 11.9 4
Bread Flour 120 60 40 30 7.5 2.5
Brie Cheese 240 120 80 60 15 5
Brillat-Savarin 245 123 82 61 15.3 5.1
Brown Rice Flour 158 79 53 40 9.9 3.3
Brown Rice Syrup 340 170 113 85 21.3 7.1
Brown Sugar 220 110 73 55 13.8 4.6
Buckwheat Flour 120 60 40 30 7.5 2.5
Burrata 210 105 70 53 13.1 4.4
Butter (Unsalted) 227 114 76 57 14.2 4.7
Buttermilk 245 123 82 61 15.3 5.1
Butterscotch Chips 170 85 57 43 10.6 3.5
Cabrales Cheese 120 60 40 30 7.5 2.5
Cacao Nibs 120 60 40 30 7.5 2.5
Caciocavallo 120 60 40 30 7.5 2.5
Cake Flour 100 50 33 25 6.3 2.1
Camembert 113 57 38 28 7.1 2.4
Candied Ginger 155 78 52 39 9.7 3.2
Cantal 145 73 48 36 9.1 3
Caramel Sauce 320 160 107 80 20 6.7
Cashew Milk 240 120 80 60 15 5
Caster Sugar 225 113 75 56 14 4.7
Chaource Cheese 225 113 75 56 14.1 4.7
Cheddar Cheese (Shredded) 113 57 38 28 7.1 2.4
Chestnut Flour 100 50 33 25 6.3 2.1
Chickpea Flour 92 46 31 23 5.8 1.9
Chocolate Chips (Semi-Sweet) 170 85 57 43 10.6 3.5
Ciliegine (Mini Mozzarella Balls) 180 90 60 45 11.3 3.8
Clarified Butter 205 103 68 51 12.8 4.3
Cocoa Butter 218 109 73 55 13.6 4.5
Cocoa Powder (Dutch-Process) 82 41 27 21 5.1 1.7
Cocoa Powder (Natural) 85 43 28 21 5.3 1.8
Coconut Cream 240 120 80 60 15 5
Coconut Flakes 60 30 20 15 3.8 1.3
Coconut Flour 112 56 37 28 7 2.3
Coconut Sugar 192 96 64 48 12 4
Comte Cheese 100 50 33 25 6.3 2.1
Cookie Crumbs 105 53 35 26 6.6 2.2
Corn Flour (Fine Cornmeal) 122 61 41 31 7.6 2.5
Corn Syrup (Dark) 328 164 109 82 20.5 6.8
Corn Syrup (Light) 328 164 109 82 20.5 6.8
Cornstarch 128 64 43 32 8 2.7
Cotija Cheese 115 58 38 29 7.2 2.4
Cottage Cheese 226 113 75 57 14.1 4.7
Cream Cheese 232 116 77 58 14.5 4.8
Cream of Coconut 280 140 93 70 17.5 5.8
Cream of Tartar 162 81 54 41 10.1 3.4
Creme Fraiche 240 120 80 60 15 5
Crottin de Chavignol 120 60 40 30 7.5 2.5
Dark Chocolate Chips 175 88 58 44 11 3.6
Demerara Sugar 220 110 73 55 13.8 4.6
Demerara Sugar 215 108 72 54 13.4 4.5
Dried Figs 149 75 50 37 9.3 3.1
Dulce de Leche 310 155 103 78 19.4 6.5
Edam Cheese 110 55 37 28 6.9 2.3
Egg Whites 240 120 80 60 15 5
Egg Yolks 240 120 80 60 15 5
Einkorn Flour 110 55 37 28 6.9 2.3
Epoisses 245 123 82 61 15.3 5.1
Espresso Powder 96 48 32 24 6 2
Evaporated Milk 252 126 84 63 15.8 5.3
Feta Cheese 150 75 50 38 9.4 3.1
Fontina Cheese 113 57 38 28 7.1 2.4
Fourme d'Ambert 115 58 38 29 7.2 2.4
Gelatin 150 75 50 38 12 4
Gelatin (Unflavored Powder) 152 76 51 38 9.5 3.2
Goat Cheese (Crumbled) 113 57 38 28 7.1 2.4
Golden Syrup 340 170 113 85 21.3 7.1
Gorgonzola Cheese 145 73 48 36 9 3
Gouda Cheese 110 55 37 28 6.9 2.3
Graham Cracker Crumbs 120 60 40 30 7.5 2.5
Granulated Sugar 200 100 67 50 12.5 4.2
Greek Yogurt (Plain) 240 120 80 60 15 5
Ground Flaxseed 148 74 49 37 9.3 3.1
Gruyère Cheese 110 55 37 28 6.9 2.3
Half-and-Half 242 121 81 61 15.1 5
Halloumi 150 75 50 38 9.4 3.1
Hazelnut Flour 110 55 37 28 6.9 2.3
Heavy Cream 238 119 79 60 14.9 5
Honey 340 170 113 85 21.3 7.1
Ice Cream 150 75 50 38 9.4 3.1
Idiazabal Cheese 95 48 32 24 5.9 2
Instant Coffee Granules 100 50 33 25 6.3 2.1
Instant Yeast (Rapid-Rise) 136 68 45 34 8.5 2.8
Jaggery 165 83 55 41 10.3 3.4
Jam & Jelly 320 160 107 80 20 6.7
Jarlsberg Cheese 110 55 37 28 6.9 2.3
Kashar Cheese 135 68 45 34 8.4 2.8
Kasseri Cheese 135 68 45 34 8.4 2.8
Kefalotyri 110 55 37 28 6.9 2.3
Labneh 240 120 80 60 15 5
Langres Cheese 245 123 82 61 15.3 5.1
Lard 205 103 68 51 12.8 4.3
Large Marshmallows 45 23 15 11 2.8 0.9
Leerdammer 135 68 45 34 8.4 2.8
Lemon Zest 96 48 32 24 6 2
Livarot 125 63 42 31 7.8 2.6
Mahon Cheese 145 73 48 36 9.1 3
Manchego 85 43 28 21 5.3 1.8
Manchego Cheese 100 50 33 25 6.3 2.1
Manouri 245 123 82 61 15.3 5.1
Maple Syrup (Pure) 322 161 107 81 20.1 6.7
Marshmallows 50 25 17 13 3.1 1
Marzipan 290 145 97 73 18.1 6
Mascarpone 232 116 77 58 14.5 4.8
Mashed Banana 225 113 75 56 14.1 4.7
Matcha Powder 101 51 34 25 6 2
Mexican Blend Cheese 113 57 38 28 7.1 2.4
Milk Chocolate Chips 168 84 56 42 10.5 3.5
Mimolette 145 73 48 36 9.1 3
Mini Marshmallows 50 25 17 13 3.1 1
Mizithra Cheese 110 55 37 28 6.9 2.3
Molasses (Blackstrap) 340 170 113 85 21.3 7.1
Monk Fruit Powder 150 75 50 38 9.4 3.1
Monterey Jack 113 57 38 28 7.1 2.4
Morbier Cheese 135 68 45 34 8.4 2.8
Mozzarella 113 57 38 28 7.1 2.4
Mozzarella Cheese (Shredded) 113 57 38 28 7.1 2.4
Munster Cheese 135 68 45 34 8.4 2.8
Muscovado Sugar 240 120 80 60 15 5
Nutritional Yeast (Flakes) 60 30 20 15 3.8 1.3
Oat Flour 92 46 31 23 5.8 1.9
Oka Cheese 135 68 45 34 8.4 2.8
Ossau-Iraty Cheese 100 50 33 25 6.3 2.1
Palm Sugar 165 83 55 41 10.3 3.4
Paneer 250 125 83 63 15.6 5.2
Parmesan Cheese (Finely Grated) 100 50 33 25 6.3 2.1
Parmigiano-Reggiano 100 50 33 25 6.3 2.1
Pastry Flour 106 53 35 27 6.6 2.2
Peanut Butter 258 129 86 65 16.1 5.4
Peanut Butter Chips 170 85 57 43 10.6 3.5
Pearl Sugar 180 90 60 45 11.3 3.8
Pecorino Romano 95 48 32 24 5.9 2
Pecorino Sardo 100 50 33 25 6.3 2.1
Picodon 120 60 40 30 7.5 2.5
Pont-l'Eveque 245 123 82 61 15.3 5.1
Poppy Seeds 141 71 47 35 8.8 3
Port Salut 145 73 48 36 9.1 3
Potato Starch 192 96 64 48 12 4
Potato Starch 192 96 64 48 12 4
Powdered Milk 128 64 43 32 8 2.7
Powdered Monk Fruit Sweetener 100 50 33 25 6.3 2.1
Powdered Sugar (Confectioners Sugar) 120 60 40 30 7.5 2.5
Provolone 108 54 36 27 6.8 2.3
Queso de Bola 100 50 33 25 6.3 2.1
Queso Fresco 130 65 43 33 8.1 2.7
Queso Oaxaca 110 55 37 28 6.9 2.3
Queso Panela 140 70 47 35 8.8 2.9
Quick Oats (Instant Oats) 90 45 30 23 5.6 1.9
Raclette Cheese 140 70 47 35 8.8 2.9
Raw Turbinado Sugar 200 100 67 50 12.5 4.2
Reblochon 145 73 48 36 9.1 3
Rice Flour (White) 158 79 53 40 9.9 3.3
Rice Milk 240 120 80 60 15 5
Ricotta 240 120 80 60 15 5
Ricotta Salata 120 60 40 30 7.5 2.5
Rolled Oats (Old-Fashioned) 90 45 30 23 5.6 1.9
Roquefort Cheese 150 75 50 38 9.4 3.1
Rye Flour 102 51 34 26 6.4 2.1
Salers 145 73 48 36 9.1 3
Sanding Sugar 225 113 75 56 14.1 4.7
Scamorza 140 70 47 35 8.8 2.9
Self-Rising Flour 125 63 42 31 7.8 2.6
Semolina 167 84 56 42 10.4 3.5
Semolina Flour 167 84 56 42 10.4 3.5
Shredded Cheddar Cheese 113 57 38 28 7.1 2.4
Shredded Coconut 93 47 31 23 5.8 1.9
Sorghum Flour 136 68 45 34 8.5 2.8
Sour Cream 230 115 77 58 14.4 4.8
Spelt Flour 120 60 40 30 7.5 2.5
Sprinkles 304 152 101 76 19 6.3
Steel-Cut Oats 160 80 53 40 10 3.3
Stilton Cheese 120 60 40 30 7.5 2.5
Stracciatella Cheese 225 113 75 56 14.1 4.7
Sweetened Condensed Milk 306 153 102 77 19.1 6.4
Swiss Cheese 108 54 36 27 6.8 2.3
Taleggio 235 118 78 59 14.7 4.9
Tapioca Flour 114 57 38 29 7.1 2.4
Tapioca Starch 120 60 40 30 7.5 2.5
Teff Flour 115 58 38 29 7.2 2.4
Tilsit Cheese 140 70 47 35 8.8 2.9
Toffee Bits 160 80 53 40 10 3.3
Turbinado Sugar 200 100 67 50 12.5 4.2
Valencay 120 60 40 30 7.5 2.5
Vegetable Shortening 205 103 68 51 12.8 4.3
Vital Wheat Gluten 152 76 51 38 9.5 3.2
Whey Protein Powder 120 60 40 30 7.5 2.5
Whipped Cream 60 30 20 15 3.8 1.3
White Chocolate Chips 170 85 57 43 10.6 3.5
White Chocolate Chips 165 83 55 41 10.3 3.4
Whole Wheat Flour 120 60 40 30 7.5 2.5
Xanthan Gum 144 72 48 36 9 3
Yogurt (Plain, Whole Milk) 245 123 82 61 15.3 5.1

Related Charts